価格 | 4,580万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 8DK/ 内訳:DK0 洋0 和0 和0 和0 洋0 和0 和0 和0 | ||
建物面積 | 224.90㎡(68.03坪) | ||
所在地 | 愛知県岡崎市竜美旭町 | ||
築年月 | 1975/11 |
価格 | 4,580万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 8DK/ 内訳:DK0 洋0 和0 和0 和0 洋0 和0 和0 和0 | ||
建物面積 | 224.90㎡(68.03坪) | ||
所在地 | 愛知県岡崎市竜美旭町 | ||
築年月 | 1975/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 271.64㎡(82.17坪) | 建物面積 | 224.90㎡(68.03坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 西側公道に接道,北側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/21 | 次回更新予定日 | 2023/04/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 岡崎市立三島小学校 525m | 中学校区 | 岡崎市立竜海中学校 970m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで580m、スーパーまで830m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※建物面積224.9平米 うち地下車庫面積56.81平米 ※契約不適合責任免責 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
パティーナ株式会社
〒444-0009愛知県岡崎市小呂町字4丁目50番地