価格 | 2,880万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,300円/ 11,610円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK17.4 和6 洋7 洋0 |
専有面積 | 80.61㎡(壁芯)(24.38坪) |
所在地 | 愛知県豊田市本地町2丁目 |
築年月 | 2009/02 |
価格 | 2,880万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,300円/ 11,610円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK17.4 和6 洋7 洋0 |
専有面積 | 80.61㎡(壁芯)(24.38坪) |
所在地 | 愛知県豊田市本地町2丁目 |
築年月 | 2009/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 80.61㎡(壁芯)(24.38坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上15階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 59戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/03 | 次回更新予定日 | 2023/06/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, シャワー, コンロの口数:3口, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, オートロック, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 豊田市立美山小学校 1230m | 中学校区 | 豊田市立逢妻中学校 1910m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで480m、スーパーまで770m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
パティーナ株式会社
〒444-0009愛知県岡崎市小呂町字4丁目50番地