価格 | 2,899万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 16,200円/ 7,700円 |
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LD19.8 和4.5 洋7 洋5 S0 |
専有面積 | 84.43㎡(25.54坪) |
所在地 | 愛知県豊田市日南町4丁目 |
築年月 | 2016/01 |
価格 | 2,899万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 16,200円/ 7,700円 |
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LD19.8 和4.5 洋7 洋5 S0 |
専有面積 | 84.43㎡(25.54坪) |
所在地 | 愛知県豊田市日南町4丁目 |
築年月 | 2016/01 |
その他費用 | ※インターネット使用料:1,458円,※エネルギーマネジメント利用料:216円 | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 84.43㎡(25.54坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, エレベータ, 宅配ボックス | |||||||||||
小学校区 | 豊田市立朝日小学校 560m | 中学校区 | 豊田市立崇化館中学校 1020m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで440m、スーパーまで900m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 4,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | トヨタすまいるライフ(株) ※エネルギーマネジメント利用料:216円/月(2019年10月より4円値上げ) ※インターネット使用料:1,458円/月(2019年10月より27円値上げ) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
パティーナ株式会社
〒444-0009愛知県岡崎市小呂町字4丁目50番地