価格 | 1,980万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,900円/ 14,770円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK0 和0 洋0 洋0 |
専有面積 | 69.66㎡(壁芯)(21.07坪) |
所在地 | 愛知県岡崎市矢作町 |
築年月 | 1989/04 |
価格 | 1,980万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,900円/ 14,770円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK0 和0 洋0 洋0 |
専有面積 | 69.66㎡(壁芯)(21.07坪) |
所在地 | 愛知県岡崎市矢作町 |
築年月 | 1989/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 69.66㎡(壁芯)(21.07坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 22戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/21 | 次回更新予定日 | 2023/04/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, シャワー, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, エレベータ, 駐輪場あり, 食器洗浄乾燥機, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 岡崎市立矢作東小学校 600m | 中学校区 | 岡崎市立矢作北中学校 1830m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで780m、スーパーまで1015m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 5,500円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | ※敷地内駐車場継承可(NO.7) | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
パティーナ株式会社
〒444-0009愛知県岡崎市小呂町字4丁目50番地