価格 | 2,599万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,200円/ 12,800円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK15 洋6.5 洋5.5 洋5.3 洋5 |
専有面積 | 79.69㎡(壁芯)(24.10坪) |
所在地 | 愛知県岡崎市明大寺町 |
築年月 | 2012/01 |
価格 | 2,599万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,200円/ 12,800円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK15 洋6.5 洋5.5 洋5.3 洋5 |
専有面積 | 79.69㎡(壁芯)(24.10坪) |
所在地 | 愛知県岡崎市明大寺町 |
築年月 | 2012/01 |
その他費用 | CATV:550円,エスコートサービス利用料:390円,インターネット保守管理費:2,835円 | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 79.69㎡(壁芯)(24.10坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 6階部分 | |||||||||
総戸数 | 45戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/21 | 次回更新予定日 | 2023/04/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, シャワー, システムキッチン, 追い焚き, オートロック, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり, TVドアホン, 食器洗浄乾燥機, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 岡崎市立竜美丘小学校 700m | 中学校区 | 岡崎市立竜海中学校 2100m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで400m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 3,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※駐車場継承可能(No.23)金3,000円/月 ※ペット飼育可能(犬猫可、体長時体長約40センチ程度以内。1住戸2匹まで) ※修繕積立金(2027年3月より17500円/月に変更予定) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
パティーナ株式会社
〒444-0009愛知県岡崎市小呂町字4丁目50番地