価格 | 2,350万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,500円/ 13,600円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK18.4 和6 洋7 洋6 洋5.5 |
専有面積 | 90.70㎡(壁芯)(27.43坪) |
所在地 | 愛知県岡崎市若松町 |
築年月 | 2005/06 |
価格 | 2,350万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,500円/ 13,600円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK18.4 和6 洋7 洋6 洋5.5 |
専有面積 | 90.70㎡(壁芯)(27.43坪) |
所在地 | 愛知県岡崎市若松町 |
築年月 | 2005/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 90.70㎡(壁芯)(27.43坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
総戸数 | 34戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 2022年 06月 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/21 | 次回更新予定日 | 2023/04/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, シャワー, オートロック, エレベータ, バルコニー, 宅配ボックス, TVドアホン, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス | |||||||||||
小学校区 | 岡崎市立岡崎小学校 1300m | 中学校区 | 岡崎市立翔南中学校 950m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで232m、スーパーまで350m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | ・1台継承可 | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | エムジー総合サービス株式会社 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※お部屋から花火が見えます ※遮音性の高いサッシ(T-2等級、南面はT-1等級) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
パティーナ株式会社
〒444-0009愛知県岡崎市小呂町字4丁目50番地