価格 | 1,750万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,100円/ 13,130円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK0 洋6 洋4.6 和4.8 |
専有面積 | 82.08㎡(壁芯)(24.82坪) |
所在地 | 愛知県岡崎市竜美東3丁目 |
築年月 | 1994/09 |
価格 | 1,750万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,100円/ 13,130円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK0 洋6 洋4.6 和4.8 |
専有面積 | 82.08㎡(壁芯)(24.82坪) |
所在地 | 愛知県岡崎市竜美東3丁目 |
築年月 | 1994/09 |
その他費用 | ※組合費:200円,※町内会費:6,000円 | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 82.08㎡(壁芯)(24.82坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 15戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/27 | 次回更新予定日 | 2022/06/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, TVドアホン, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 岡崎市立竜美丘小学校 760m | 中学校区 | 岡崎市立竜海中学校 2000m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで310m、スーパーまで1100m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 5,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | ※敷地内駐車場1台継承可 | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※町内会費:年額6,000円 毎年4月度管理費と併せて徴収されます。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
パティーナ株式会社
〒444-0009愛知県岡崎市小呂町字4丁目50番地