価格 | 1,750万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,000円/ 17,900円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK0 和0 洋0 洋0 洋0 |
専有面積 | 79.04㎡(壁芯)(23.90坪) |
所在地 | 愛知県岡崎市板屋町 |
築年月 | 1986/12 |
価格 | 1,750万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,000円/ 17,900円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK0 和0 洋0 洋0 洋0 |
専有面積 | 79.04㎡(壁芯)(23.90坪) |
所在地 | 愛知県岡崎市板屋町 |
築年月 | 1986/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 79.04㎡(壁芯)(23.90坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
総戸数 | 27戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/09 | 次回更新予定日 | 2021/03/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, エレベータ, 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 岡崎市立連尺小学校 800m | 中学校区 | 岡崎市立城北中学校 1010m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで80m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 7,500円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | ※管理組合の所有権を有していない敷地外駐車場です | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 矢作建物管理 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※引継ぎする駐車場1台分は、管理組合の所有権を有していない敷地外駐車場です。土地所有者との賃貸契約を締結し使用することとなります。将来、土地所有者より解約を請求された場合、返還することになります。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
パティーナ株式会社
〒444-0009愛知県岡崎市小呂町字4丁目50番地