価格 | 1,820万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,600円/ 16,770円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD11.6 K0 洋6.2 洋6 洋6 |
専有面積 | 75.49㎡(22.83坪) |
所在地 | 愛知県岡崎市末広町 |
築年月 | 1990/07 |
価格 | 1,820万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,600円/ 16,770円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD11.6 K0 洋6.2 洋6 洋6 |
専有面積 | 75.49㎡(22.83坪) |
所在地 | 愛知県岡崎市末広町 |
築年月 | 1990/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 75.49㎡(22.83坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上15階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
総戸数 | 60戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/04/18 | 次回更新予定日 | 2021/05/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, シャワー, システムキッチン, 追い焚き, エレベータ, TVドアホン, 温水洗浄便座, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 岡崎市立連尺小学校 400m | 中学校区 | 岡崎市立城北中学校 550m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで80m、スーパーまで700m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※駐車場/空き有 使用料(月額)7,000~9,000円 ※駐輪場/空き有 使用料(月額)300円 ※バイク置場/空き有 使用料(月額)600円 ※長期修繕計画有 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
パティーナ株式会社
〒444-0009愛知県岡崎市小呂町字4丁目50番地